REVOGADA
PELA LEI Nº. 3491/1997
O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIACICA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais,
faz saber, que a câmara municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:
Art. 1º. Fica adotado para os
servidores celetistas as disposições contidas nos artigos
1º, 2º, 3º e 5º, da Lei nº 2.375, de 07 de maio
de 1992, concernentes a classificação em carreiras, níveis e estágios, conforme
acordo coletivo firmado entre o MUNICÍPIO DE CARIACICA e a ASSOCIAÇÃO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE CARIACICA - SERMUNICA.
Art. 2º. Os cargos
celetistas e suas respectivas classificações em carreiras, níveis e estágios
passam a ser os constantes da Tabela I, em anexo.
Art. 3º. Os cargos
de provimento efetivo e suas respectivas classificações em carreiras e estágios
passam a ser os constantes da Tabela II, em anexo.
Art. 4º. Os
vencimentos de todos servidores municipais, com os seus respectivos estágios
passam a ser os constantes da Tabela III, em anexo.
Art. 5º. Fica
extinto o avanço de nível, instituído para os servidores celetistas, através da
Lei nº 1.711/86 e suas alterações ulteriores.
Art. 6º. Fica
autorizado o Município de Cariacica a suspender, para todos os servidores
municipais, no mês de julho de
Art. 7º. Fica
extinta a gratificação de regência de classe, estabelecida pela Lei n° 2.202/91 e alterada por Legislações
ulteriores, bem como as gratificações de funções estabelecidas pela Lei nº 2.107/91, Lei nº
2.243/91 e Legislações ulteriores, achando-se seus respectivos valores
incorporados nas tabelas de vencimentos.
Art. 8º. As
gratificações concernentes a Direção de Escolas Municipais passam a ser a
seguinte:
I - DIREÇÃO DE ESCOLA DE 2º GRAU - 1.000.000,00
II - DIREÇÃO DE ESCOLA DE 1º GRAU - 500.000,00
III - DIREÇÃO DE ESCOLA PRÉ-ESCOLAR - 500.000,00
Art. 9º. As despesas
decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações próprias do
vigente orçamento.
Art. 10. Esta Lei
entra em vigor em 12 de julho de 1992, revogadas as disposições em contrário.
Cariacica (ES), 07 de julho de 1992.
AUGUSTO CÉSAR MELOTI MELO
PREFEITO MUNICIPAL
Publicada e registrada na Secretaria
Municipal de Administração, em 07 de julho de 1992.
ANTÔNIO DA ROCHA PIMENTEL
Secretário Municipal
de Administração
Este texto
não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de
Cariacica.
TABELA I
CARGOS CELETISTAS
CÓDIGO DENOMINAÇÃO
VENCIMENTO QUANTITATIVO
A) CARREIRA DO
MAGISTÉRIO - CÓDIGO: CM
CM-9.1.00 Servente 280.000,00 600
CM-9.2.00 Merendeira 280.000,00 040
CM-5.1.00 Auxiliar Biblioteca 464.748,00 002
CM-5.2.00 Aux. Serv. Educacionais -"A" 464:748,00 110
CM-5.3.00 Aux. Serv. Educacionais "B" 464.748,00 050
CM-5.4.00 Aux. Coordenação Ensino 464.748,00 020
CM-4.1.00 Secretária Ensino "A" 564.120,00 090
CM-4.2.00 Secretária Ensino "B" 564.120,00 005
CM-4.3.00 Professor "A", 564.120,00 350
CM-2.1.00 Professor "B" 697.121,00 100
B) CARREIRA SERVIÇOS URBANOS - CÓDIGO: CS
CS-9.1.00 Braçal 280.000,00 300
CS-9.2.00 Gari 280.000,00 200
CS-9.3.00 Guarda Municipal 280.000,00 180
CS-6.1.00 Auxiliar Oficina Mecânica 421.140,00 005
CS-6.2.00 Auxiliar Serviços Urbanos 421.140,00 060
CS-6.3.00 Auxiliar Máquinas Pesadas 421.140,00 010
CS-6.4.00 Lavador Veículos 421.140,00 002
CS-6.5.00 Aux. Serviços Gerais 421.140,00 050
CS-5.1.00 Coveiro 464.748,00 014
CS-5.2.00 Jardineiro 464.748,00 010
CS-5.3.00 Bombeiro Hidráulico 464.748,00 006
CS-5.4.00 Borracheiro 464.748,00 002
CS-5.5.00 Calceteiro 464.748,00 047
CS-5.6.00 Carpinteiro 464.748,00 010
CS-5.7.00 Cavouqueiro 464.748,00 016
CS-5.8.00 Pedreiro 464.748,00 041
CS-5.9.00 Pintor 464.748,00 006
CS-5.10.00 Técnico Serviços Urbanos 464.748,00 002
CS-3.1.00 Lanterneiro 607.785,00 001
CS-3.2.00 Mecânico Lubrificador 607.785,00 002
CS-3.3.00 Mecânico Moleiro 607.785,00 001
CS-3.4.00 Pintor de Automóveis 607.785,00 001
CS-3.5.00 Eletricista 607.785,00 001
CS-3.6.00 Mecânico de Automóveis 607.785,00 005
CS-3.7.00 Mecânico Máquinas Pesadas 607.785,00 005
CS-3.8.00 Motorista 607.785,00 070
CS-3.9.00 Operador Agrícola 607.785,00 002
CS-3.10.00 Operador Máquinas Pesadas 607.785,00 015
CS-3.11.00 Motorista Carro Coletor 607.785,00 020
C) CARREIRA TÉCNICO
AUXILIAR - CÓDIGO: TA
TA-8.1.00 Auxiliar Topografia 361.975,00 005
TA-8.2.00 Auxiliar Serviços Técnicos 361.975,00 130
TA-8.3.00 Auxiliar Serviços Médicos 361.975,00 052
TA-8.4.00 Auxiliar Enfermagem 361.975,00 010
TA-7.1.00 Fiscal de Obras 376.080,00 073
TA-7.2.00 Fiscal de Posturas 376.080,00 020
TA-7.3.00 Fiscal Transporte Coletivo 376.080,00 008
TA-6.1.00 Agente Serviços Gerais 421.140,00 060
TA-5.1.00 Laboratorista 464.748,00 001
TA-4.1.00 Desenhista 564.120,00 008
TA-4.2.00 Topógrafo 564.120,00 003
D) CARREIRA TÉCNICO SUPERIOR - CÓDIGO: TS
TS-1.1.00 Engenheiro 851.669,00 005
TS-1.2.00 Médico 851.669,00 055
TS-1.3.00 Odontólogo 851.669,00 004
TS-1.4.00 Assistente Social 851.669,00 004
TS-1.5.00 Bioquímico 851.669,00 002
TS-1.6.00 Agrônomo 851.669,00 002
TS-1.7.00 Coordenador Ensino 851.669,00 017
TS-1.8.00 Orientador Educacional 851.669,00 038
TS-1.9.00 Supervisor Ensino 851.669
00 015
TS-1.10.00 Professor "C" 851.669,00 120
TS-1.11.00 Bibliotecário 851.669,00 003
TS-1.12:00 Arquiteto 851.669,00 002
TABELA II
CARGOS DE PROVIMENTO
EFETIVO
CÓDIGO DENOMINAÇÃO
VENCIMENTO QUANTITATIVO
A) CARREIRA
ADMINISTRATIVA - CÓDIGO: CA
CA-8-1.00 Recepcionista 361.975,00 04
CA-8.2.00 Protocolista 361.975,00 05
CA-8-3.00 Auxiliar de Escritório 361.975,00 06
CA-8-4.00 Arquivista 361.975,00 04
CA-7-1.00 Escriturário 376.080,00 65
CA-7-2.00 Auxiliar de Almoxarifado 376.080,00 03
CA-7-1.00 Almoxarife 376.080,00 02
CA-7-2.00 Assistente Administrativo 376.080,00 120
CA-4-1.00 Oficial Administrativo 564.120,00 30
B) CARREIRA TÉCNICA
FINANCEIRA - CÓDIGO: TF
TF-5-1.00 Agente Fiscal 464.748,00 30
TF-4-1.00 Técnico em Contabilidade 564.120,00 10
TF-4.2.00 Técnico
TF-4-3.00 Fiscal de Rendas 564.120,00 35
TF-4-4.00 Mecanógrafo Contábil 564.120,00 02
TF-4-5.00 Técnico em Tributação 564.120,00 02
TF-4-6.00 Auditor 564.120,00 08
C) CARREIRA DO
MAGISTÉRIO – CÓDIGO: CM
CM-5-1.00 Aux. Serv. Educacionais 464.748,00 10
CM-5-2.00 Aux. de Biblioteca 464.748,00 03
CM-8-1.00 Aux. de Serv. Sociais 361.975,00 03
CM-4-1.00 Professor "A" 564.120,00 515
CM-2-1.00 Professor "B" 697.121,00 60
CM-7-1.00 Coord. Administrativo 376.080,00 03
D) CARREIRA TÉCNICA
AUXILIAR – CÓDIGO: TA
TA-8.1.00 Cadastrador 361.975,00 10
TA-8.1.00 Analista de Cadastro 361.975,00 03
TA-8.2.00 Analista de Projetos 361.975,00 03
TA-7.1.00 Fiscal de Obras 376.080,00 50
TA-4.1.00 Projetista 564.080,00 02
TA-4.1.00 Desenhista 564.080,00 05
TA-4.2.00 Topógrafo 564.080,00 02
E) CARREIRA DE
SERVIÇOS URBANOS - CÓDIGO: CS
CS-8-1.00 Telefonista 361.975,00 04
CS-3-2.00 Motorista 607.785,00 01
CS-7-1.00 Fiscal de Postura 376.080,00 10
CS-5-1.00 Técnicos Serviços Urbanos 464.748,00 02
CS-5-2.00 Técnico Agrícola 464.748,00 02
CS-5-3.00 Técnico de Meio Ambiente 464.748,00 02
F) CARREIRA TÉCNICO
SUPERIOR – CÓDIGO: TS
TS-1-1.00 Administrador 851.669,00 05
TS-1-2.00 Advogado 851.669,00 10
TS-1-3.00 Agrônomo 851.669,00 03
TS-1-4.00 Arquiteto 851.669,00 01
TS-1-5.00 Assistente Social 851.669,00 08
TS-1-6.00 Bibliotecário 851.669,00 12
TS-1-7.00 Economista 851.669,00 03
TS-1-8.00 Enfermeiro 851.669,00 01
TS-1-9.00 Engenheiro 851.669,00 10
TS-1-10.00 Contador 851.669,00 02
TS-1-11.00 Médico 851.669,00 08
TS-1-12.00 Médico Veterinário 851.669,00 01
TS-1-13.00 Auditor-A 851.669,00 02
TS-1-1.00 Professor
"C" 851.669,00 195
TS-1-2.00 Orientação Educacional 851.669,00 60
TS-1-3.00 Coordenador de Ensino 851.669,00 20
TS-1-4.00 Supervisor de Ensino 851.669,00 30
TABELA III
VENCIMENTOS DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE CARIACICA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|