DECRETO Nº 2885, DE 01 DE DEZEMBRO DE 1988

 

ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

 

                        O Prefeito Municipal de Cariacica, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei n° 1.787/88 de 09.03.88, no seu art. 4°,

 

DECRETA:

 

Artigo 1º Fica anulado do orçamento vigente a quantia de CR$ 14.989.000,00 (quatorze milhões, novecentos e oitenta e nove mil cruzados) das seguintes dotações:

 

0410 – 03070212.011 – 3120 – F. 48 ..................................................... CR$ 220.000,00

0420 – 03070212.011 – 3120 – F. 54 ..................................................... CR$ 200.000,00

0520 – 03080301.016 – 3120 – F. 72 ..................................................... CR$ 200.000,00

0530 – 03080302.011 – 3120 – F. 76 ..................................................... CR$ 100.000,00

0610 – 13754282.020 – 3120 – F. 89 ..................................................... CR$ 80.000,00

0820 – 10600212.027 – 3120 – F. 133 ..................................................... CR$ 70.000,00

0830 – 10603253.029 – 3120 – F. 138 ..................................................... CR$ 83.000,00

0910 – 08070212.030 – 3120 – F. 100 ..................................................... CR$ 50.000,00

0940 – 11653632.034 – 3120 – F. 158 ..................................................... CR$ 720.000,00

1100 – 15814862.036 – 3120 – F. 167 ..................................................... CR$ 50.000,00

1200 – 15814862.037 – 3120 – F. 172 ..................................................... CR$ 199.000,00

1300 – 15814872.038 – 3120 – F. 176 ..................................................... CR$ 50.000,00

1400 – 15814872.039 – 3120 – F. 180 ..................................................... CR$ 50.000,00

2100 – 03070212.040 – 3120 – F. 184 ..................................................... CR$ 100.000,00

2200 – 16910212.041 – 3120 – F. 190 ..................................................... CR$ 300.000,00

2300 – 16910212.042 – 3120 – F. 194 ..................................................... CR$ 580.000,00

0110 – 03070201.002 – 3131 – F. 012 ..................................................... CR$ 360.000,00

0310 – 03090212.008 – 3131 – F. 034 ..................................................... CR$ 280.000,00

0610 – 13754282.020 – 3131 – F. 090 ..................................................... CR$ 80.000,00

0910 – 08070212.010 – 3131 – F. 143 ..................................................... CR$ 500.000,00

1100 – 15814862.036 – 3131 – F. 168 ..................................................... CR$ 50.000,00

0130 – 03070212.006 – 3132 – F. 024 ..................................................... CR$ 50.000,00

0210 – 02040132.007 – 3132 – F. 028 ..................................................... CR$ 440.000,00

0310 – 03090212.008 – 3132 – F. 035 ..................................................... CR$ 300.000,00

0420 – 03070212.012 – 3132 – F. 055 ..................................................... CR$ 200.000,00

0530 – 03080232.017 – 3132 – F. 077 ..................................................... CR$ 80.000,00

0620 – 13754282.021 – 3132 – F. 096 ..................................................... CR$ 360.000,00

0630 – 13754282.022 – 3132 – F. 100 ..................................................... CR$ 50.000,00

0710 – 03070212.023 – 3132 – F. 106 ..................................................... CR$ 230.000,00

0820 – 10600212.027 – 3132 – F. 134 ..................................................... CR$ 400.000,00

0820 – 10600212.027 – 3132 – F. 135 ..................................................... CR$ 90.000,00

0830 – 10603252.029 – 3132 – F. 139 ..................................................... CR$ 350.000,00

0930 – 08070212.033 – 3132 – F. 155 ..................................................... CR$ 490.000,00

0950 – 08482472.035 – 3132 – F. 163 ..................................................... CR$ 1.060.000,00

1400 – 15814871.039 – 3132 – F. 181 ..................................................... CR$ 50.000,00

0630 – 11774561.003 – 4110 – F. 101 ..................................................... CR$ 4.200.000,00

0130 – 03070212.006 – 4120 – F. 025 ..................................................... CR$ 50.000,00

0210 – 02040132.007 – 4120 – F. 030 ..................................................... CR$ 60.000,00

0320 – 03093232.009 – 4120 – F. 040 ..................................................... CR$ 100.000,00

0420 – 03070212.012 – 4120 – F. 056 ..................................................... CR$ 100.000,00

0440 – 03070212.014 – 4120 – F. 064 ..................................................... CR$ 60.000,00

0510 – 03080302.015 – 4120 – F. 069 ..................................................... CR$ 70.000,00

0520 – 03080302.016 – 4120 – F. 074 ..................................................... CR$ 130.000,00

0540 – 03080212.018 – 4120 – F. 082 ..................................................... CR$ 50.000,00

0610 – 13754282.020 – 4120 – F. 092 ..................................................... CR$ 200.000,00

0720 – 03070212.024 – 4120 – F. 121 ..................................................... CR$ 200.000,00

0810 – 10600212.026 – 4120 – F. 130 ..................................................... CR$ 100.000,00

0910a – 08070212.030 – 4120 – F. 145 ..................................................... CR$ 150.000,00

0940 – 11653632.034 – 4120 – F. 160 ..................................................... CR$ 50.000,00

1200 – 15814862.037 – 4120 – F. 174 ..................................................... CR$ 50.000,00

1400 – 15814872.039 – 4120 – F. 182 ..................................................... CR$ 50.000,00

2100 – 03070212.040 – 4120 – F. 187 ..................................................... CR$ 100.000,00

3100 – 03080332.046 – 4120 – F. 207 ..................................................... CR$ 50.000,00

 

Artigo 2º Com os recursos obtidos no artigo primeiro no valor de CR$ 14.989.000,00 (quatorze milhões, novecentos e oitenta e nove mil cruzados) e mais oriundos do provável excesso de arrecadação no valor de CR$ 15.327.371,84 fica suplementadas, no orçamento vigente as seguintes dotações orçamentárias:

 

0010 – 01010012.001 – 3111 – F. 001 ..................................................... CR$ 21.655.124,70

0010 – 01010012.00   – 3251 – F. 007 ..................................................... CR$ 96.047,14

0010 – 01010012.0     – 3253 – F. 008 ..................................................... CR$ 15.200,00

0430 – 03070212.013 – 3132 – F. 059 ..................................................... CR$ 300.000,00

3100 – 03070212.043 – 3132 – F. 198 ..................................................... CR$ 8.250.000,00

Total .......................................................................................................... CR$ 30.316.371,84

 

Artigo 3° O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

 

Cariacica, 1° de dezembro de 1988.

 

MILTON DA ROCHA MELLO

Prefeito Municipal

 

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Cariacica.