DECRETO Nº 2867, DE 01 DE NOVEMBRO DE 1988

 

SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

 

                        O Prefeito Municipal de Cariacica, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o art. 4° da Lei n° 1.787/88 de 09.03.88,

 

DECRETA:

 

Artigo 1º Fica suplementado no orçamento vigente a importância de CR$ 156.009.193,40 (cento e cinqüenta e seis milhões, nove mil, cento e noventa e três cruzados e quarenta centavos), nas dotações orçamentárias abaixo mencionadas:

 

0120 – 03070212.004 – 3111 – F. 017 ..................................................... CR$ 5.905.358,08

0210 – 02040132.007 – 3111 – F. 026 ..................................................... CR$ 5.520.667,92

0310 – 03090212.008 – 3111 – F. 032 ..................................................... CR$ 3.252.901,57

0410 – 03070212.011 – 3111 – F. 047 ..................................................... CR$ 6.174.540,57

0520 – 03080302.016 – 3111 – F. 070 ..................................................... CR$ 20.797.357,25

0620 – 1375    02.021 – 3111 – F. 093 ..................................................... CR$ 9.816.178,95

0720 – 03070212.024 – 3111 – F. 108 ..................................................... CR$ 7.181.160,77

0830 – 10600322.029 – 3111 – F. 137 ..................................................... CR$ 22.968.367,85

0920 – 08421881.031 – 3111 – F. 146 ..................................................... CR$ 61.718.933,70

2200 – 16910212.041 – 3120 – F. 188 ..................................................... CR$ 2.047.534,30

3100 – 15824952.047 – 3251 – F. 200 ..................................................... CR$ 2.616.588,97

3100 – 15824952.047 – 3252 – F. 201 ..................................................... CR$ 8.009.603,08

Total ........................................................................................................... CR$ 156.009.193,40

 

 

Artigo 2º Os recursos obtidos para suplementação do artigo anterior, são oriundos do provável excesso de arrecadação no valor de CR$ 40.111.042,01 (quarenta milhões, cento e onze mil, quarenta e dois cruzados e um centavos) e 115.898.151,39 (conto e quinze milhões, oitocentos e noventa e oito mil, cento e cinqüenta e um cruzados e trinta e nove centavos) dos saldos existentes nas dotações abaixo mencionadas:

 

0620 – 13754282.021 – 3120 – F. 095 ..................................................... CR$ 2.514.942,40

0630 – 13754282.022 – 3120 – F. 099 ..................................................... CR$ 5.000.000,00

0330 – 10604481.001 – 4110 – F. 044 ..................................................... CR$ 39.846.341,98

0330 – 16915711.002 – 4110 – F. 045 ..................................................... CR$ 1.800.000,00

0630 – 11774561.003 – 4110 – F. 101 ..................................................... CR$ 800.000,00

0720 – 03070251.004 – 4110 – F. 112 ..................................................... CR$ 890.244,84

0720 – 10582281.005 – 4110 – F. 113 ..................................................... CR$ 2.975.500,00

0720 – 10764481.005 – 4110 – F. 116 ..................................................... CR$ 3.327.812,90

0720 – 13764481.010 – 4110 – F. 118 ..................................................... CR$ 197.982,45

0720 – 15814871.011 – 4110 – F. 119 ..................................................... CR$ 802.467,84

0720 – 16885341.012 – 4110 – F. 120 ..................................................... CR$ 1.035.000,00

0920 – 08421881.013 – 4110 – F. 151 ..................................................... CR$ 17.350.998,98

0950 – 08482471.035 – 4110 – F. 164 ..................................................... CR$ 2.000.000,00

0620 – 13754282.021 – 4120 – F. 097 ..................................................... CR$ 4.803.160,00

0630 – 13754282.022 – 4120 – F. 102 ..................................................... CR$ 3.000.000,00

0820 – 10600212.027 – 4120 – F. 136 ..................................................... CR$ 3.646.000,00

0920 – 08482472.031 – 4120 – F. 152 ..................................................... CR$ 8.907.700,00

0950 – 08482472.035 – 4120 – F. 165 ..................................................... CR$ 3.500.000,00

2200 – 16910212.041 – 4120 – F. 192 ..................................................... CR$ 8.500.000,00

0210 – 02040132.007 – 4191 – F. 031 ..................................................... CR$ 5.000.000,00

Total ........................................................................................................... CR$ 115.898.151,39

 

Artigo 3° O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

 

Cariacica, 1° de novembro de 1988.

 

MILTON DA ROCHA MELLO

Prefeito Municipal

 

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Cariacica.