O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIACICA, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo inciso IV e XVIII, art. 60, da Lei Orgânica Municipal, e:
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 13.465/2017 estabelece instrumentos e procedimentos para a implementação de processos de regularização fundiária (REURB) em todo território nacional, atribuindo competências ao Município, em especial, para requerer e instaurar REURB, classificar as modalidades da REURB, processar, analisar e aprovar projetos de regularização fundiária e emitir a Certidão de Regularização Fundiária (CRF), conforme artigos 14, I, 28 e 30 da citada Lei e arts. 10º, 15º e 30º da Lei 6.406 de 27 de dezembro de 2022.
CONSIDERANDO a instauração do procedimento administrativo, baseado na Lei Federal n° 13.465/2017 e na Lei 6.406 de 27 de dezembro de 2022, para regularização fundiária do núcleo urbano consolidado localizado no Bairro São João Batista, caracterizado como de interesse social REURB -S, para fins de regularização fundiária (REURB-S-).
CONSIDERANDO, o que preconiza a Lei Federal 13.465 de 11 de julho de 2017 e da Lei 6.406 de 27 de dezembro de 2022, no que diz respeito à Regularização Fundiária de parcelamento do solo para núcleos urbanos consolidados até 22 de dezembro de 2016, e anteriores à lei 6.766/1979;
CONSIDERANDO que a Lei Municipal n° 6.406 de 27 de dezembro de 2022 regulamentou e sistematizou os processos de regularização fundiária no município, ratificando e estabelecendo instrumentos e procedimentos para a implementação de processos de regularização fundiária (REURB) em harmonia com a Lei Federal nº 13.465/2017;
CONSIDERANDO, que a presente aprovação tem por finalidade regularizar o núcleo urbano já consolidado, permitindo assim, aos proprietários dos lotes ocupados a possibilidade de receber a legitimação fundiária;
CONSIDERANDO, que a presente aprovação permitirá a regularização do cadastro dos imóveis integrantes do núcleo, junto ao Cadastro Imobiliário Municipal, departamento Integrante da Secretaria Municipal de Finanças;
CONSIDERANDO, que a presente aprovação permitirá a devida e legal incorporação ao Patrimônio Público Municipal das áreas onde encontram-se os equipamentos públicos; Decreta:
Art. 1º Fica declarada a conclusão do procedimento de regularização fundiária de interesse social e específica (REURB-S) do núcleo urbano consolidado Bairro São João Batista com 153 lotes, no Bairro São João Batista objeto do Processo Administrativo nº 13.607/2023, nos termos do artigo 28, inciso V, da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017 e do art. 30 da Lei 6.406 de 27 de dezembro de 2022, no âmbito do Programa de Regularização Fundiária do Município de Cariacica, no Estado do Espírito Santo.
§ 1º A área em comento compreende o Núcleo Urbano Informal com área de 143.357,80m², matricula n° 24.648, livro 02, em nome deste Município, junto ao Cartório do 1º Oficio do Serviço Registral de Cariacica –ES.
§ 2° Os núcleos consolidados que tratam no caput deste artigo, estão implantados e integrados à cidade em Zona Urbana, conforme Lei Municipal n° 111 de 16 de dezembro de 2021, que dispõe o Plano Diretor Municipal - PDM do município de Cariacica.
§ 3° O loteamento que trata no caput deste artigo é composto por (17) quadras, sendo descritas como quadras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17; constituídas no total de 335 (trezentos e trinta e cinco) lotes, totalizando uma área parcelada total de 143.357,80 m², considerando o projeto e memorial descritivo.
Art. 2º Fica aprovado do projeto de regularização fundiária do núcleo consolidado no Bairro São João Batista, nos termos do artigo 30, inciso II, e artigo 40, inciso II, ambos da Lei Federal nº 13.465/2017 e Lei Municipal n.º 6.406/2022, Seção I e Seção III.
Art. 3° Fica de Domínio Público do Município de Cariacica, referente à área de 25.958,10m² destinada às vias públicas de circulação existentes, compostas por ruas, travessas, servidões, becos e escadarias. O núcleo possui as seguintes infraestruturas: abastecimento de água tratada, energia elétrica, iluminação pública, telefonia, limpeza de vias, coleta de resíduos sólidos, escoamento de águas pluviais, vias de circulação e pavimentação, não possuindo nenhum logradouro sem infraestrutura básica.
Art. 4º A descrição das áreas que serão parceladas segue descriminadas conforme quadro abaixo:
QUADRO DE ÁREAS |
|||
ÁREA TOTAL PARCELADA (P= 2.174,33m) |
143357,80m² |
||
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS |
EMEF OLIVINO ROCHA |
772,79m² |
3,86% |
EMEF SÃO JOÃO BATISTA |
4329,11m² |
||
UNIDADE DE SAÚDE |
241,00m² |
||
PRAÇA |
192,42m² |
||
SISTEMA VIÁRIO |
25140,92m² |
17,54% |
|
ÁREA DE LOTES |
112681,56m² |
78,60% |
Art. 5° Fica de Domínio público do Município de Cariacica, as áreas definidas logo abaixo:
ÁREAS PÚBLICAS |
|
||||
NOME |
QUADRA |
ÁREA |
UTILIZAÇÃO ATUAL |
|
|
EMEF OLIVINO ROCHA |
3 |
772,79m² |
Escola |
|
|
EMEF SÃO JOÃO BATISTA |
2 |
4329,11m² |
Escola |
|
|
UNIDADE DE SAÚDE |
7 |
241,00m² |
Posto de Saúde |
|
|
PRAÇA |
192,42m² |
Praça |
Art. 7º Fica autorizada a expedição da Certidão de Regularização Fundiária (CRF) referente ao processo de regularização fundiária do núcleo urbano consolidado denominado “São João Batista” e posterior encaminhamento desta, juntamente com o projeto de regularização fundiária aprovado neste Decreto, para registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos dos artigos 41 e 42 da Lei Federal nº 13.465/2017 e dos arts. 37 e §1º do art. 38 da Lei Municipal 6.406/2022.
Art. 8º Fica autorizada a titulação dos beneficiários do processo de regularização fundiária aprovado por este Decreto, com emissão dos Títulos de Legitimação Fundiária nos termos do artigo 23 da Lei Federal. do artigo n° 23 da Lei Federal 13.465/2017 e art. 11 da Lei Municipal 6.406/2022.
Art. 9º Fica permitida a constituição de condomínio urbano simples para a REURB-S, a critério da SEMHAB, conforme artigo 39 e 46 da Lei Federal 13.465/2017 e art. 15 § 1º e § 3º da Lei Municipal 6.406/2022.
Art. 10 Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação
Cariacica/ES, 26 de outubro de 2023.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Cariacica.
R E L A T Ó R I O D E Q U A D R A S
Loteamento: São João Batista Cidade: Cariacica - Es Quadra: 1
Quadra |
Lote |
Frente |
Fundo |
Esquerda |
Direita |
Área m² |
Perímetro m |
1 |
01 |
34,08 m | ROD. JOSÉ HENRIQUE SETTE |
14,92 m, 11,32 m, 12,90 m e 11,08 m | Lote 02, Lote 03 e Lote 04 |
18,74 m | BAIRRO SÃO JOÃO BATISTA |
13,47 m, 3,36 m, 2,60 m e 14,24 m | Lote 08, Lote 06 e Lote 05 |
859,18 m² |
136,71 m |
1 |
02 |
10,38 m | RUA NESTOR GOMES |
14,92 m | Lote 01 |
9,73 m e 11,32 m | Lote 03 e Lote 01 |
16,21 m | BAIRRO SÃO JOÃO BATISTA |
228,51 m² |
62,56 m |
1 |
03 |
10,75 m | RUA NESTOR GOMES |
12,90 m | Lote 01 |
10,83 m | Lote 04 |
9,73 m | Lote 02 |
120,29 m² |
44,20 m |
1 |
04 |
1,14 m e 9,57 m | RUA NESTOR GOMES |
11,08 m | Lote 01 |
10,64 m e 2,17 m | Lote 07 e Lote 08 |
10,83 m | Lote 03 |
133,15 m² |
45,43 m |
1 |
05 |
5,89 m| ROD. JOSÉ HENRIQUE SETTE |
4,83 m | Lote 06 |
14,24 m | Lote 01 |
11,93 m e 1,07 m | Lote 06 e |
71,97 m² |
37,96 m |
1 |
06 |
9,94 m| ROD. JOSÉ HENRIQUE SETTE |
4,58 m e 9,76 m | Lote 08 |
11,93 m, 4,83 m, 2,60 m e 3,36 m | Lote 05 e Lote 01 |
16,09 m | Lote 08 |
196,86 m² |
63,09 m |
1 |
07 |
6,45 m, 6,45 m e 5,56 m | RUA NESTOR GOMES |
4,01 m e 7,84 m | Lote 08 |
16,96 m | Lote 10 |
10,64 m | Lote 04 |
201,95 m² |
57,91 m |
1 |
08 |
5,49 m| ROD. JOSÉ HENRIQUE SETTE |
7,84 m, 4,01 m, 4,87 m, 07, Lote 10 |
16,09 m, 9,76 m, 4,58 m, 13,47 m e 2,17 m | Lote 06, Lote 01 e Lote 04 |
10,17 m e 21,89 m | Lote 10, Lote 09 |
368,44 m² |
100,34 m |
1 |
09 |
11,95m | ROD. JOSÉ HENRIQUE SETTE |
6,55 m | Lote 10 |
21,89 m | Lote 08 |
22,76 m | Lote 10 |
204,47 m² |
63,15 m |
R E L A T Ó R I O D E Q U A D R A S
Loteamento: São João Batista Cidade: Cariacica - Es Quadra: 1
Quadra |
Lote |
Frente |
Fundo |
Esquerda |
Direita |
Área m² |
Perímetro m |
1 |
10 |
12,55 m| RUA SÃO JOÃO BATISTA |
22,76 m | RUA NESTOR GOMES |
22,76 m, 6,55 m, 10,17 m, 4,87 m e 16,96 m | Lote 09, Lote 08 e Lote 07 |
1,34 m, 5,82 m, 19,56 m, 5,72 m, 2,22 m, 6,27 m, 2,97 m e 22,60 m | Lote 13, Lote 12 e Lote 11 |
1.068,16 m² |
163,12 m |
1 |
11 |
6,35 m| ROD. JOSÉ HENRIQUE SETTE |
6,27 m | Lote 10 |
22,52 m e 2,97 m | Lote 10 |
24,87 m | Lote 12 |
158,42 m² |
62,98 m |
1 |
12 |
7,88 m| ROD. JOSÉ HENRIQUE SETTE |
5,72 m | Lote 10 |
24,87 m e 2,22 m | Lote 11 e Lote 10 |
27,50 m | Lote 14 |
183,61 m² |
68,19 m |
1 |
13 |
12,63 m | RUA NESTOR GOMES |
1,06 m e 11,61 m | Lote 15 e Lote 14 |
24,70 m | Lote 16 |
19,56 m, 5,82 m e 1,34 m | Lote 10 |
282,01 m² |
76,72 m |
1 |
14 |
5,97 m e 10,73 m | ROD. JOSÉ HENRIQUE SETTE |
11,61 m | Lote 13 |
27,50 m | Lote 12 |
7,64 m, 1,24 m, 1,43 m e 14,24 m | Lote 15 |
335,09 m² |
80,36 m |
1 |
15 |
10,76 m| ROD. JOSÉ HENRIQUE SETTE |
1,06 m e 9,29 m | Lote 13 e Lote 16 |
14,24 m, 1,43 m, 1,24 m e 7,64 m | Lote 14 |
8,39 m e 13,41 m | Lote 17 |
246,19 m² |
67,46 m |
1 |
16 |
7,78 m | RUA NESTOR GOMES |
9,29 m | Lote 15 |
23,47 m | Lote 17 |
24,70 m | Lote 13 |
204,93 m² |
65,24 m |
1 |
17 |
10,18 m | ROD. JOSÉ HENRIQUE SETTE |
10,80 m | RUA NESTOR GOMES |
13,41 m, 8,39 m e 23,47 m | Lote 15 e Lote 16 |
29,42 m e 11,43 m | Lote 18 |
419,74 m² |
107,10 m |
1 |
18 |
9,67 m| ROD. JOSÉ HENRIQUE SETTE |
10,59 m | RUA NESTOR GOMES |
11,43 m e 29,42 m | Lote 17 |
22,01 m, 1,40 m e 15,44 m | Lote 19 |
402,07 m² |
99,96 m |
1 |
19 |
11,82 m| ROD. JOSÉ HENRIQUE SETTE |
9,45 m | RUA NESTOR GOMES |
15,44 m, 1,40 m e 22,01 m | Lote 18 |
21,22 m, 2,59 m e 13,99 m | Lote 20 |
389,40 m² |
97,92 m |
R E L A T Ó R I O D E Q U A D R A S
Loteamento: São João Batista Cidade: Cariacica - Es Quadra: 1
Quadra |
Lote |
Frente |
Fundo |
Esquerda |
Direita |
Área m² |
Perímetro m |
1 |
20 |
12,14 m| ROD. JOSÉ HENRIQUE SETTE |
9,14 m | RUA NESTOR GOMES |
13,99 m, 2,59 m e 21,22 m | Lote 19 |
31,85 m e 1,70 m | Lote 21 |
366,13 m² |
92,63 m |
1 |
21 |
6,70 m| ROD. JOSÉ HENRIQUE SETTE |
5,19 m | RUA NESTOR GOMES |
1,70 m e 31,85 m | Lote 20 |
8,83 m, 0,05 m, 21,52 m e 1,14 m | Lote 23 e Lote 22 |
184,51 m² |
76,98 m |
1 |
22 |
10,04 m| ROD. JOSÉ HENRIQUE SETTE |
12,52 m | Lote 23 |
1,14 m, 21,52 m e 0,05 m | Lote 21 e Lote 23 |
0,80 m, 1,98 m, 4,03 m, 0,99 m, 6,09 m,2,46 m, 8,67 m, 0,82 m e 2,42 m | Lote 24 |
236,53 m² |
73,53 m |
1 |
23 |
12,76 m | RUA NESTOR GOMES |
12,52 m | Lote 22 |
8,26 m | Lote 24 |
8,83 m | Lote 21 |
107,71 m² |
42,37 m |
1 |
24 |
13,19 m| ROD. JOSÉ HENRIQUE SETTE |
10,02 m | RUA NESTOR GOMES |
0,82 m, 8,67 m, 2,46 m, 6,09 m, 0,99 m, 4,03 m, 1,98 m, 0,80 m e 8,26 m | Lote 22 e Lote 23 |
13,68 m e 14,82 m | Lote 25 |
334,57 m² |
85,81 m |
1 |
25 |
14,91 m| ROD. JOSÉ HENRIQUE SETTE |
12,65 m | RUA NESTOR GOMES |
14,82 m e 13,68 m | Lote 24 |
8,73 m, 2,89 m e 19,02 m | Lote 26 |
366,65 m² |
86,70 m |
1 |
26 |
14,92 m| ROD. JOSÉ HENRIQUE SETTE |
13,44 m | RUA NESTOR GOMES |
19,02 m, 2,89 m e 8,73 m | Lote 25 |
26,36 m | Lote 27 |
401,45 m² |
85,36 m |
1 |
27 |
10,05 m| ROD. JOSÉ HENRIQUE SETTE |
11,21 m | RUA NESTOR GOMES |
26,36 m | Lote 26 |
12,32 m, 1,92 m, 13,01 m e 1,73 m | Lote 28 e |
281,74 m² |
76,60 m |
1 |
28 |
10,91 m| ROD. JOSÉ HENRIQUE SETTE |
0,41 m, 0,37 m e 8,69 m | RUA NESTOR GOMES |
13,01 m, 1,92 m e 12,32 m | Lote 27 |
6,68 m, 10,27 m e 8,85 m | Lote 30 e Lote 29 |
258,28 m² |
73,43 m |
R E L A T Ó R I O D E Q U A D R A S
Loteamento: São João Batista Cidade: Cariacica - Es Quadra: 1
Quadra |
Lote |
Frente |
Fundo |
Esquerda |
Direita |
Área m² |
Perímetro m |
1 |
29 |
13,40 m | ROD. JOSÉ HENRIQUE SETTE |
13,16 m | Lote 30 |
8,01 m e 10,27 m | Lote 28 |
17,43 m | Lote 31 |
236,12 m² |
62,27 m |
1 |
30 |
13,15 m | RUA NESTOR GOMES |
13,16 m | Lote 29 |
7,32 m | Lote 31 |
6,68 m | Lote 28 |
92,01 m² |
40,31 m |
1 |
31 |
15,99 m | ROD. JOSÉ HENRIQUE SETTE |
1,19 m, 10,36 m, 3,59 m | RUA NESTOR GOMES |
24,75 m, 7,32 | LOTE 29, LOTE 30 |
23,00 m | Lote 32 |
384,26 m² |
80,07 m |
1 |
32 |
18,50 m | ROD. JOSÉ HENRIQUE SETTE |
0,66 m, 18,38 m| RUA NESTOR GOMES |
23,00M | LOTE 31 |
23,16 m |Lote 33 |
440,33 m² |
84,36 m |
1 |
33 |
4,25 m | ROD. JOSÉ HENRIQUE SETTE |
13,31 m| RUA NESTOR GOMES |
23,11 m | Lote 32 |
20,76 m, 9,69 m e 2,85 m | Lote 35 e Lote 34 |
290,40 m² |
73,97 m |
1 |
34 |
5,86 m e 3,72 m | ROD. JOSÉ HENRIQUE SETTE |
9,69 m | Lote 33 |
2,85 m | Lote 33 |
3,17 m | Lote 35 |
29,31 m² |
25,29 m |
1 |
35 |
7,94 m e 2,30 m| ROD. JOSÉ HENRIQUE SETTE |
14,20 m | RUA NESTOR GOMES |
3,17 m, 23,93 m | Lote 33 e Lote 34 |
5,87 m, 5,99 m, 1,31 m, 0,78 m, 4,17 m e 11,02 m | Lote 37 e Lote 36 |
304,30 m² |
77,51 m |
1 |
36 |
28,60 m | ROD. JOSÉ HENRIQUE SETTE |
4,17 m, 0,78 m, 1,31 m, 12,90 m e 9,04 m | Lote 35, Lote 37 e Lote 38 |
11,02 m | Lote 35 |
12,10 m | Lote 39 |
325,90 m² |
79,92 m |
1 |
37 |
12,75 m | RUA NESTOR GOMES |
12,90 m | Lote 36 |
13,83 m | Lote 38 |
5,99 m e 5,87 m | Lote 35 |
161,57 m² |
51,34 m |
1 |
38 |
9,00 m | RUA NESTOR GOMES |
9,04 m | Lote 36 |
14,37 m | Lote 39 |
13,83 m | Lote 37 |
127,06 m² |
46,24 m |
1 |
39 |
21,30 m | ROD. JOSÉ HENRIQUE SETTE |
21,77 m | RUA NESTOR GOMES |
12,10 m e 14,37 m | Lote 36 e Lote 38 |
7,72 m e 27,23 m | Lote 41 e Lote 40 |
646,01 m² |
104,49 m |
R E L A T Ó R I O D E Q U A D R A S
Loteamento: São João Batista Cidade: Cariacica - Es Quadra: 1
Quadra |
Lote |
Frente |
Fundo |
Esquerda |
Direita |
Área m² |
Perímetro m |
1 |
40 |
18,99 m | ROD. JOSÉ HENRIQUE SETTE |
5,03 m | Lote 41 |
27,23 m | Lote 39 |
18,06 m, 10,19 m, 2,17 m e 10,14 m | Lote 42 e Lote 43 |
325,96 m² |
91,81 m |
1 |
41 |
20,99 m | RUA NESTOR GOMES |
23,89 m | Lote 42 |
9,08 m | Lote 57 |
7,72 m | Lote 39 |
181,14 m² |
61,68 m |
1 |
42 |
5,87 m, 3,97 m, 8,71 m e 7,49 m |Beco, Lote 57 e Lote 44 |
18,06 m | Lote 40 |
11,61 m, 2,14 m, 10,19m| Lote 43 e Lote 40 |
18,86 m | Lote 41 |
456,41 m² |
86,90 m |
1 |
43 |
14,52 m | ROD. JOSÉ HENRIQUE SETTE |
11,60 m | Lote 42 |
10,17 m | Lote 40 |
13,56 m | BECCO |
151,88 m² |
49,85 m |
1 |
44 |
9,68 m | BECCO |
6,56 m e 1,95 m | Lote 57 e Lote 56 |
7,49 m e 8,71 m | Lote 42 |
17,06 m | Lote 45 |
150,97 m² |
51,45 m |
1 |
45 |
2,00 m, 17,06 m | Lote 44 e BECCO |
20,57 m | Lote 50 |
6,12 m, 6,29 m e 7,48 m | Lote 56, Lote 55 e Lote 54 |
6,21 m, 11,15 m e 3,02 m |Lote 48, Lote 47 e Lote 46 |
399,52 m² |
79,90 m |
1 |
46 |
11,88 m | ROD. JOSÉ HENRIQUE SETTE |
8,58 m e 3,02 m | BECCO e Lote 45 |
17,89 m | BECCO |
20,39 m | Lote 47 |
221,29 m² |
61,76 m |
1 |
47 |
12,22 m | ROD. JOSÉ HENRIQUE SETTE |
11,15 m | Lote 45 |
20,39 m | Lote 46 |
17,28 m, 2,49 m e 1,31 m | Lote 48 e RUA SÃO JOÃO BATISTA |
223,93 m² |
64,84 m |
1 |
48 |
12,45 m | ROD. JOSÉ HENRIQUE SETTE |
6,21 m, 7,29 m | Lote 45 e Lote 50 |
2,49 m e 17,28 m | Lote 47 |
18,93 m | Lote 49 |
262,13 m² |
64,65 m |
R E L A T Ó R I O D E Q U A D R A S
Loteamento: São João Batista Cidade: Cariacica - Es Quadra: 1
Quadra |
Lote |
Frente |
Fundo |
Esquerda |
Direita |
Área m² |
Perímetro m |
1 |
49 |
19,08 m | ROD. JOSÉ HENRIQUE SETTE |
19,63 m | Lote 50 |
18,93 m | Lote 48 |
19,97 m | Beco |
376,00 m² |
77,61 m |
1 |
50 |
31,51 m | Beco |
20,57 m e 7,32 m | Lote 45 e Lote 54 |
19,63 m e 7,29 m | Lote 49 e Lote 48 |
8,23 m, 8,91 m e 9,21 m | Lote 53, Lote 52 e Lote 51 |
774,07 m² |
112,67 m |
1 |
51 |
8,56 m | RUA NESTOR GOMES |
9,21 m | Lote 50 |
7,16 m e 3,96 m | Beco |
10,73 m | Lote 52 |
98,93 m² |
39,62 m |
1 |
52 |
8,87 m | RUA NESTOR GOMES |
8,91 m | Lote 50 |
10,73 m | Lote 51 |
10,41 m | Lote 53 |
93,93 m² |
38,92 m |
1 |
53 |
7,65 m | RUA NESTOR GOMES |
8,23 m | Lote 50 |
10,41 m | Lote 52 |
8,94 m | Lote 54 |
76,43 m² |
35,23 m |
1 |
54 |
7,66 m | RUA NESTOR GOMES |
7,48 m | Lote 45 |
8,94 m e 7,32 m | Lote 53 e Lote 50 |
6,96 m e 7,92 m | Lote 55 |
110,98 m² |
46,28 m |
1 |
55 |
5,61 m | RUA NESTOR GOMES |
6,29 m | Lote 45 |
7,92 m e 6,96 m | Lote 54 |
14,28 m | Lote 56 |
90,35 m² |
41,06 m |
1 |
56 |
7,62 m | RUA NESTOR GOMES |
8,07 m | Lote 45 |
14,28 m | Lote 55 |
13,57 m | Lote 57 |
109,09 m² |
43,54 m |
1 |
57 |
5,73 m | RUA NESTOR GOMES |
6,56 m | Lote 44 |
13,57 m | Lote 56 |
3,97 m e 9,08 m | Lote 42 e Lote 41 |
79,71 m² |
38,91 m |
1 |
58 |
12,94 m| RUA NESTOR GOMES |
12,76 m | Lote 59 |
7,60 m | Lote 73 |
7,95 m |
99,81 m² |
41,25 m |
1 |
59 |
7,65 m | Beco |
6,61 m e 6,89 m | Lote 69 |
12,81 m, 0,02 m e 14,11 m | Lote 58 e Lote 73 |
12,33 m e 14,16 m | Lote 61 e Lote 60 |
283,68 m² |
74,58 m |
1 |
60 |
13,42 m| Beco |
13,73 m | Lote 61 |
14,16 m | Lote 59 |
14,50 m | Lote 61 |
194,47 m² |
55,81 m |
1 |
61 |
3,45 m | Beco |
16,83 m | Lote 69 |
14,50 m, 13,73 m e 12,33 m | Lote 60 e Lote 59 |
18,36 m e 11,75 m |Lote 65, Lote 62 |
285,17 m² |
90,95 m |
1 |
62 |
0,76 m e 13,19 m | Beco |
14,56 m | Lote 65 |
11,75 m | Lote 61 |
11,32 m | Lote 63 |
163,19 m² |
51,58 m |
1 |
63 |
1,83 m e 5,67 m |Beco |
6,68 m | Lote 65 |
11,32 m e 1,32 m | Lote 62 e Lote 65 |
1,07 m e 12,35 m | Lote 65 e Lote 64 |
92,37 m² |
40,24 m |
R E L A T Ó R I O D E Q U A D R A S
Loteamento: São João Batista Cidade: Cariacica - Es Quadra: 1
Quadra |
Lote |
Frente |
Fundo |
Esquerda |
Direita |
Área m² |
Perímetro m |
1 |
64 |
9,26 m | Beco |
4,16 m, 1,97 m e 7,00 m | Lote 65 |
12,35 m | Lote 63 |
16,43 m | Rua Benedito Coutinho Amorim |
147,49 m² |
51,17 m |
1 |
65 |
8,97 m | Rua Benedito Coutinho Amorim |
18,36 m | Lote 61 |
7,00 m, 1,97 m, 4,16 m, 1,07 m, 6,68 m, 1,32 m e 14,56 m | Lote 64, Lote 63 e Lote 62 |
11,84 m, 7,99 m, 10,19 m e 12,41 m | Lote 68 e Lote 66 |
423,52 m² |
106,52 m |
1 |
66 |
9,11 m | Rua Benedito Coutinho Amorim |
7,99 m e 0,44 m | Lote 65 e Lote 68 |
12,41 m e 10,19 m | Lote 65 |
23,27 m | Lote 67 |
200,60 m² |
63,41 m |
1 |
67 |
17,30 m| Rua Benedito Coutinho Amorim |
19,48 m | Lote 68 |
23,27 m | Lote 66 |
24,13 m | Beco |
434,58 m² |
84,18 m |
1 |
68 |
16,49 m | Beco |
11,84 m | Lote 65 |
19,49 m e 0,44 m | Lote 67 e Lote 66 |
12,07 m e 8,40 m | Lote 69 |
281,03 m² |
68,73 m |
1 |
69 |
28,86 m| Beco |
16,83 m, 6,89 m e 6,61 m | Lote 61 e Lote 59 |
8,40 m e 12,07 m | Lote 68 |
13,97 m e 6,00 m | Lote 71 e Lote 70 |
601,78 m² |
99,63 m |
1 |
70 |
7,67 m |RUA NESTOR GOMES |
7,61 m | Lote 69 |
11,01 m | Beco |
11,60 m | Lote 71 |
86,35 m² |
37,89 m |
1 |
71 |
13,94 m| RUA NESTOR GOMES |
13,97 m | Lote 69 |
11,60 m | Lote 70 |
0,91 m e 7,63 m | Lote 72 |
137,99 m² |
48,05 m |
1 |
72 |
6,68 m| RUA NESTOR GOMES |
6,84 m | Lote 59 |
7,63 m e 0,91 m | Lote 71 |
8,02 m | Lote 73 |
56,65 m² |
30,08 m |
1 |
73 |
1,41 m e 5,36 m| RUA NESTOR GOMES |
7,27 m | Lote 59 |
8,02 m | Lote 72 |
7,61 m | Lote 58 |
54,50 m² |
29,67 m |
1 |
74 |
8,46 m | RUA NESTOR GOMES |
9,93 m | Lote 100 |
8,41 m | Lote 75 |
8,19 m | Beco |
75,55 m² |
34,99 m |
1 |
75 |
10,69 m| RUA NESTOR GOMES |
11,40 m | Lote 100 |
8,49 m | Lote 76 |
8,41 m | Lote 74 |
93,25 m² |
38,99 m |
1 |
76 |
11,76 m| RUA NESTOR GOMES |
11,80 m | Lote 92 |
9,50 m | Lote 77 |
8,49 m | Lote 75 |
105,86 m² |
41,55 m |
1 |
77 |
13,51 m| RUA NESTOR GOMES |
13,46 m | Lote 92 |
11,37 m | Lote 78 |
9,50 m | Lote 76 |
140,22 m² |
47,84 m |
1 |
78 |
7,73 m| RUA NESTOR GOMES |
7,47 m | Lote 87 |
10,47 m | Lote 79 |
11,37 m | Lote 77 |
82,65 m² |
37,04 m |
1 |
79 |
8,51 m| RUA NESTOR GOMES |
0,93 m e 8,00 m | Lote 87 |
10,99 m | Lote 80 |
10,32 m | Lote 78 |
92,60 m² |
38,75 m |
R E L A T Ó R I O D E Q U A D R A S
Loteamento: São João Batista Cidade: Cariacica - Es Quadra: 1
Quadra |
Lote |
Frente |
Fundo |
Esquerda |
Direita |
Área m² |
Perímetro m |
1 |
80 |
10,54 m| RUA NESTOR GOMES |
0,59 m e 8,44 m | Lote 87 |
11,10 m | Lote 81 |
10,99 m | Lote 79 |
107,31 m² |
41,66 m |
1 |
81 |
10,54 m| RUA NESTOR GOMES |
9,37 m | Lote 87 |
12,23 m | Lote 82 |
11,10 m | Lote 80 |
115,74 m² |
43,24 m |
1 |
82 |
10,76 m| RUA NESTOR GOMES |
6,58 m | Lote 87 |
9,26 m, 2,99 m e 4,49 m | Lote 83 e Lote 86 |
12,91 m | Lote 81 |
129,90 m² |
46,99 m |
1 |
83 |
3,71 m, 1,56 m e 7,93 m| RUA NESTOR GOMES |
1,64 m, 1,61 m e 8,62 m | Lote 85 e Lote 86 |
9,36 m | Lote 84 |
9,26 m | Lote 82 |
108,80 m² |
43,69 m |
1 |
84 |
3,16 m e 7,51 m| RUA NESTOR GOMES |
6,01 m | Lote 85 |
11,05 m | Beco |
9,36 m e 1,24 m | Lote 83 |
92,27 m² |
38,33 m |
1 |
85 |
15,14 m, 9,14 m e 2,50 m | Beco |
7,65 m | Lote 84 |
20,97 m e 1,61 m | Lote 86 e Lote 83 |
Beco |
139,68 m² |
57,01 m |
1 |
86 |
3,19 m e 5,20 m | Beco |
19,16 m | Lote 87 |
8,47 m | Lote 87 |
11,60 m e 20,97 m | Lote 83 e Lote 85 |
249,75 m² |
68,59 m |
1 |
87 |
6,86 m, 1,81 m e 3,87 m | Beco |
15,02 m | Lote 92 |
8,31 m, 9,79 m, 5,48 m e 15,97 m | Lote 88 |
7,47 m, 8,00 m, 0,93 m, 8,44 m, 0,59 m, 9,37 m, 0,68 m, 6,58 m, 14,68 m e 8,47 m | Lote 78, Lote 79, Lote 80, Lote 81, Lote 82 e Lote 86 |
889,66 m² |
132,32 m |
1 |
88 |
7,06 m, 16,77 m, 8,87 m e 4,33 m | Beco |
15,97 m | Lote 87 |
5,29 m, 14,28 m, 12,50 m e 17,38 m | Lote 89 e Lote 90 |
5,48 m, 9,79 m e 8,31 m | Lote 87 |
632,47 m² |
126,03 m |
1 |
89 |
4,17 m, 8,99 m e 5,95 m| Rua José Campos |
12,50 m | Lote 88 |
16,48 m, 2,82 m, 11,93 m e 2,18 m | Beco e Lote 90 |
14,28 m e 5,29 m | Lote 88 |
329,82 m² |
